Конструкции
Консоли
Запатентованная система прямого привода обеспечивает плавное движение замкнутого цикла. Модель имеет возможность работать как от сети, так и без питания.
Сопротивление XG200 легко регулируется кнопками + и — на компьютере. Сочетание редкоземельных магнитов и идеально сбалансированного маховика обеспечивает плавное движение.
Тренажер сконструирован на прочной металлической раме весом 94 кг. Это гарантирует, что эллиптический тренажер даже при больших нагрузках сохранит свою стабильность и безопасность. Сдвоенные колеса обеспечивают устойчивость при движении и высокую степень надежности при эксплуатации пользователем с высоким весом.
Spirit XG200 имеет очень простую в использовании консоль, которая очень напоминает компьютер модели CG800. Дисплей тренажера дает Вам необходимую информацию о прогрессе во время тренировки, так что Вы всегда будете контролировать время занятия, расстояние, частоту сердечных сокращений и количество оборотов в минуту. Частота сердечных сокращений измеряется с помощью датчиков, которые встроены в неподвижные ручки. Кроме того, для быстрой остановки, предусмотрен удобно расположенный тормозящий механизм, учитывая высокую инерцию маховика, система торможения позволяет легко и быстро сделать остановку тренажера.
Spirit XG200 Home серии e-Glide, выполнен так, как это бы стоило ожидать от Spirit Fitness. Все компоненты тренажера самого высокого качества, что в свою очередь гарантирует восторг от использования на долгие годы.
Инструкция по эксплуатации
Конструкции
Консоли
Награды
Общие характеристики | ||
Наименование | Эллиптический тренажер Spirit Fitness XG200 | |
Торговая марка | SPIRIT | |
Производитель | США | |
Сборка | Тайвань | |
Использование | Домашнее | |
Подключение к сети | Не требуется | |
Питание консоли | 3 батарейки (вид AAA) | |
Система нагружения | Магнитная (MDR), Direct drive | |
Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
Уровень шума | Беcшумный | |
Измерение пульса | Сенсорные датчики | |
Кардиопояс | Нет | |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов | |
Длина шага (мм) | 508 | |
Вес маховика (кг) | 14 | |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 42,5 | |
Kinetic Energy | Есть | |
Dual Drive | Есть | |
Механизм регулировки угла наклона | Нет | |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
Комфорт | ||
Q-фактор (см) | 6 | |
Сдвоенные колеса | Есть | |
Механизм складывания | Нет | |
Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона на поручне | Нет | |
Вспомогательные клавиши регулировки нагрузки | Нет | |
Camber Angle 2⁰ | Есть | |
Амортизация | Поверхность педали с мягким амортизирующим покрытием | |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
Встроенный вентилятор | Нет | |
Комплект ключей для сборки | Есть | |
Регулируемый наклон педали | Нет | |
Силиконовая смазка | Есть | |
Компенсаторы неровности пола | Есть | |
Транспортировочные ролики | Есть | |
Кронштейн (опция) | Нет |
Компьютер | ||
Дисплей | 4-х оконный LCD-дисплей | |
Количество уровней сопротивления | 20 | |
Bluetooth | Нет | |
Тест на восстановление | Нет | |
Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Нет | |
Пользовательские программы | Нет | |
Body Fat | Нет | |
Heart Rate % Profile | Нет | |
Muscle Activation | Нет | |
Отображение расхода калорий | Есть | |
Отображение дистанции | Есть | |
Отображение времени тренировки | Есть | |
Отображение скорости | Есть | |
Отображение пульса | Есть | |
Отображение количества оборотов | Есть | |
Отображение угла наклона | Нет | |
Отображение календаря | Нет | |
Термометр | Нет | |
Подключение MP3 | Нет | |
USB-port | Нет |
Качество | ||
Сертификат международного качества | CE+GS | |
Фирменная гарантия | До 5-ти лет |
Транспортировочные габариты и вес | ||
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 176 х 61 х 168 | |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 178 х 58 х 77 | |
Количество коробок | 1 | |
Вес нетто (кг) | 94 | |
Вес брутто (кг) | 104 |
Достоинства
стабильный в работе, рама основательная
Комментарий
Мне нравится минимализм, поэтому я искал с простым управлением без лишних кнопок и с немногосложным дисплеем. Главное не навороты, а суть. Устойчивая конструкция тренажера дает стабильность при всех уровнях тренировок. Пульс измеряют встроенные в рукоятки датчики, так что я не слежу дополнительно. Простой дисплей, все важные параметры есть. Мне этого достаточно.