Занимаясь на спин-байке можно быстро сжечь калории, подготовиться к велогонке и просто поддержать форму. В комплект к тренажеру вы получите специальную беспроводную консоль, которая с помощью сенсора скорости будет выдавать всю актуальную информацию тренировки.
8 режимов для лучшей тренировки:
Ременный привод спин-байка MB550 работает плавно и тихо и не нуждается в смазке, в отличии от системы цепного привода.
Инструкция по эксплуатации
Стальной маховик
Обеспечивает непревзойденную плавность всей траектории хода
Дисплей
Простой в использовании однооконный LCD-дисплей отображает ваши самые важные показатели тренировки, включая время, скорость и расстояние
Рельефная поверхность
Занимайтесь на тренажере в любой удобной обуви, надежно зафиксировав ступню
Безопасность
Модель имеет дополнительную кнопку для быстрой остановки - до неё легко дотянуться во время тренировки
Общие характеристики | ||
Наименование | Спин-байк XTERRA MB550 | |
Торговая марка | XTERRA | |
Производитель | США | |
Сборка | Тайвань | |
Использование | Домашнее | |
Посадка | Вертикальная | |
Подключение к сети | Не требуется | |
Питание консоли | 1 батарейка (тип CR2032) | |
Система нагружения | Колодочная | |
Механизм регулировки нагрузки | MCB | |
Уровень шума | Бесшумный | |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов | |
Вес маховика (кг) | 22 | |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 50 | |
Kinetic Energy | Есть | |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
Комфорт | ||
Q-фактор (см) | 21 | |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
Встроенный вентилятор | Нет | |
Комплект ключей для сборки | Есть | |
Регулировка сиденья по горизонтали | Есть | |
Регулировка сиденья по вертикали | Есть | |
Регулировка спинки сидения | Нет | |
Регулировка руля | Есть | |
Компенсаторы неровности пола | Есть | |
Транспортировочные ролики | Есть |
Компьютер | ||
Дисплей | Однооконный LCD-дисплей | |
Количество уровней сопротивления | Неограниченный диапазон | |
Bluetooth | Нет | |
Heart Rate % Profile | Нет | |
Muscle Activation | Нет | |
Отображение расхода калорий | Есть | |
Отображение дистанции | Есть | |
Отображение времени тренировки | Есть | |
Отображение скорости | Есть | |
Отображение пульса | Есть | |
Отображение количества оборотов | Есть | |
Подключение MP3 | Нет |
Качество | ||
Сертификат международного качества | CE+GS, EAC | |
Фирменная гарантия | До 2-х лет |
Транспортировочные габариты и вес | ||
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 116 х 57 х 98 | |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 113,5 х 23 х 89 | |
Вес нетто (кг) | 48,6 | |
Вес брутто (кг) | 54,6 |
Достоинства
Качественный, отличная программа тренировки, простой в настройке.
Комментарий
Давно хотела сбросить лишние килограммы, но ходить куда-то заниматься, чтобы за тобой постоянно наблюдали мне не очень хотелось, так что я решила купить себе домой тренажер. Бегать я не особо люблю как и тягать тяжести, а вот велосипед это по мне. Я долго выбирала в итоге купила xterra. Правду скажу, что тогда я выбирала чисто по внешнему виду, но как оказалась не ошиблась. Отличный тренажер, я занимаюсь на нем с удовольствием.