Больше не нужно выбирать между работой и тренировкой. DU22 — это уникальный велотренажёр со встроенным столом, который позволяет совмещать продуктивную работу с эффективной кардиотренировкой, не вставая из-за компьютера.
Работайте и тренируйтесь одновременно — идеальное решение для дома и офиса.
Уникальный гибрид велотренажёра и рабочего стола. Теперь не нужно выбирать между работой и фитнесом — совмещайте их с комфортом!
Особенности:
• Работайте за столом и крутите педали одновременно — экономьте время и поддерживайте форму без отрыва от дел.
• Компактный дизайн — размеры 920 × 615 × 1185 мм, впишется в любую комнату или офис.
• 8 уровней магнитного сопротивления — от лёгкой разминки до интенсивной кардиотренировки.
• Мягкое анатомическое сиденье — регулируется по высоте и горизонтали для комфортной посадки.
• Регулируемый стол (600 × 400 мм) — подходит для ноутбука, планшета или книг. Высота стола регулируется под любой рост (822–1229 мм).
• Консоль с ЖК-дисплеем — отслеживайте скорость, время, дистанцию, калории и RPM в реальном времени.
• Транспортировочные колёсики — легко перемещайте тренажёр по комнате.
• Подходит для роста 155–190 см и веса до 120 кг.
Идеально для: дома, офиса, удалённой работы, поддержания тонуса без отрыва от задач.
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Велотренажер XTERRA DU22 | |
| Торговая марка | XTERRA | |
| Сборка | Тайвань | |
| Использование | Домашнее | |
| Посадка | Вертикальная | |
| Питание консоли | 1 батарейка CR2032 | |
| Система нагружения | Магнитная | |
| Механизм регулировки нагрузки | Ручная регулировка | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
| Вес маховика (кг) | 4,5 | |
| Дополнительная комплектация | Встроенный стол (600 × 400 мм) | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 | |
| Комфорт | ||
| Q-фактор (см) | 20,6 | |
| Camber Angle 2⁰ | Есть | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Регулировка сиденья по вертикали | Есть | |
| Регулировка руля | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 1,9" LCD-дисплей | |
| Количество уровней сопротивления | 8 | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Есть | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC | |
| Фирменная гарантия | Есть | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 92 × 61,5 × 118,5 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 73,5 × 25,5 × 78 | |
| Количество коробок | 1 | |
| Вес нетто (кг) | 34,2 | |
| Вес брутто (кг) | 37,2 | |
