Один компактный тренажёр заменяет два! Занимайтесь как на эллипсе (стоя, с полной нагрузкой на все группы мышц), так и на велотренажёре (сидя, с акцентом на ноги и ягодицы). Расширенная версия с 24 уровнями нагрузки и 23 программами для максимальной эффективности и разнообразия тренировок.
Особенности:
• Два режима тренировки — эллиптический ход с длиной шага 13″ и комфортное сиденье с регулировкой по высоте и глубине. Просто вставайте или садитесь — тренажёр адаптируется под вас.
• Плавный и бесшумный ход — 11-фунтовый маховик, ременной привод и магнитная система сопротивления без трения.
• 24 уровня нагрузки — от лёгкой разминки до интенсивной кардиотренировки. Электронное управление позволяет переключать сопротивление нажатием кнопки.
• 23 программы тренировок — готовые сценарии для жиросжигания, интервалов, контроля пульса и мощности. Подходят для любого уровня подготовки.
• Яркий дисплей с синей подсветкой (3,7") — отображает программу, время, скорость, дистанцию, калории, RPM, пульс и уровень нагрузки.
• Музыкальное сопровождение — аудиовыход и встроенные динамики для тренировок с любимыми треками.
• Контроль пульса — датчики на рукоятках.
• Комфорт для всех — мягкое анатомическое сиденье (регулируется в 4 направлениях), нескользящие педали, мягкие рукоятки с несколькими хватами.
• Мобильность и порядок — транспортные колёсики и полка для аксессуаров.
Идеальный выбор для дома: компактно, эффективно, два тренажёра в одном, расширенные возможности для прогресса.
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA EU150 | |
| Торговая марка | XTERRA | |
| Сборка | КНР | |
| Использование | Домашнее | |
| Подключение к сети | 220В | |
| Питание консоли | DC9V / 0.5A (адаптер в комплекте) | |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) | |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
| Длина шага (мм) | 330 | |
| Вес маховика (кг) | 5 | |
| Kinetic Energy | Есть | |
| Dual Drive | Есть | |
| Дополнительная комплектация | Встроенные динамики | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 | |
| Комфорт | ||
| Q-фактор (см) | 16 | |
| Camber Angle 2⁰ | Есть | |
| Амортизация | Педали с рельефной поверхностью | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Нет | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Кронштейн (опция) | Нет | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 3,7" LCD-дисплей | |
| Общее количество программ | 12 Preset, 1 Manual, 4 Custom, 1 Body Fat, 1 Watt, 5 Heart Rate Control | |
| Количество уровней сопротивления | 24 | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Подключение MP3 | Есть | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS | |
| Фирменная гарантия | Есть | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 108 × 62 × 156 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 91 × 33 × 53 | |
| Вес нетто (кг) | 32 | |
| Вес брутто (кг) | 34,5 | |
