Один компактный тренажёр заменяет два! Занимайтесь как на эллипсе (стоя, с полной нагрузкой на все группы мышц), так и на велотренажёре (сидя, с акцентом на ноги и ягодицы).
Особенности:
• Два режима тренировки — эллиптический ход с длиной шага 13″ и комфортное сиденье с регулировкой по высоте и глубине. Просто вставайте или садитесь — тренажёр адаптируется под вас.
• Плавный и бесшумный ход — тяжелый маховик, ременной привод и магнитная система сопротивления без трения.
• 8 уровней нагрузки — от лёгкой разминки до интенсивной кардиотренировки.
• Контроль пульса — датчики на рукоятках и понятная консоль с отображением времени, скорости, дистанции, калорий и пульса.
• Комфорт для всех — мягкое анатомическое сиденье (регулируется в 4 направлениях), нескользящие педали, мягкие рукоятки с несколькими хватами.
• Мобильность — транспортные колёсики для лёгкого перемещения по комнате.
XTERRA Fitness EU100 - идеальный выбор для дома: компактно, эффективно, два тренажёра в одном.
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA EU100 | |
| Торговая марка | XTERRA | |
| Сборка | КНР | |
| Использование | Домашнее | |
| Подключение к сети | Не требуется | |
| Питание консоли | 2 батарейки (вид AA) | |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) | |
| Механизм регулировки нагрузки | Ручная регулировка (MCB) | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
| Длина шага (мм) | 330 | |
| Вес маховика (кг) | 5 | |
| Kinetic Energy | Есть | |
| Dual Drive | Есть | |
| Комфорт | ||
| Q-фактор (см) | 16 | |
| Camber Angle 2⁰ | Есть | |
| Амортизация | Педали с рельефной поверхностью | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Нет | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Кронштейн (опция) | Нет | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 3,7" LCD-дисплей | |
| Количество уровней сопротивления | 8 | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS | |
| Фирменная гарантия | Есть | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 108 × 62 × 156 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 91 × 33 × 53 | |
| Вес нетто (кг) | 33,5 | |
| Вес брутто (кг) | 37,8 | |
