Данный тренажер подойдет для любого пользователя независимо от возраста и физической подготовки. Низкий профиль рамной конструкции, комфортное сиденье, плавная работа системы нагружения и привлекательный дизайн консоли – всё это создаст приятные впечатления от тренировки.
Консоль обладает ярким дисплеем с подсветкой, на который выводятся все ключевые параметры тренировки: скорость, дистанция, калории и пульс. Все это важно для оценки результативности занятий и своих успехов. Предустановлено 21 программы тренировок, включая 4 пользовательских программы, которые вы сможете настроить полностью под себя.
Особенности:
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Горизонтальный степпер XTERRA RSX1500 | |
| Торговая марка | XTERRA | |
| Производитель | США | |
| Сборка | Тайвань | |
| Использование | Домашнее | |
| Подключение к сети | 220В (адаптер 9V/1000ma) | |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) | |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
| Длина шага (мм) | 330 | |
| Вес маховика (кг) | 10 | |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 22 | |
| Kinetic Energy | Есть | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 | |
| Комфорт | ||
| Амортизация педалей | Педали с рельефной поверхностью | |
| Регулировка сиденья по горизонтали | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | LCD-дисплей 128 х 59,5 мм с голубой подсветкой | |
| Общее количество программ | 24 (1 Manual, 13 Pre-Programs, 1 Watt Control, 1 Target Heart Rate, 4 Heart Rate Control (55% 65% 75% 85%), 4 User Programs) | |
| Количество уровней сопротивления | 24 | |
| Пользовательские программы | 4 | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS | |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 132,4 х 73,7 х 126,9 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 118 x 45 x 77,5 | |
| Количество коробок | 1 | |
| Вес нетто (кг) | 59 | |
| Вес брутто (кг) | 65 | |
Комментарий
Долгое время искал себе тренажер в квартиру, при этом места у меня не так много для нескольких, но на один универсальный вполне хватит. Лазил по сайтам, смотрел ролики, разговаривал с друзьями – в общем делал все чтобы выбрать лучший тренажер. После долгих поисков выбрал данный тренажер и сейчас после двух месяцев пользования могу сказать, что не ошибся.
1) Довольно компактный. Сравнивал с габаритами других производителей.
2) Устойчивый.
3) Нормальная гарантия.
4) Нет сильных и резких шумов.
5) Много настроек.
Заниматься на нем удобно, да и программы настроены под каждого человека, а не только под спортсменов. В общем, если вы также как и я искали что-то универсальное в дом, то рекомендую.
