Конструкции
 
 Консоли
 
 Тренажер сочетает в себе полноценный шаг, имеет возможность складывания, делая его настолько компактным, что дает преимущество использовать тренажер в малогабаритных помещениях.
Особенности консоли XTERRA FS4.5e включают в себя 2 пользовательских режима, ручной режим и 5 разнообразных программ тренировок, в том числе кардиопрограмма. Результаты тренировок легко контролировать на четком LCD-дисплее с голубой подсветкой.
Благодаря тяжелому маховику и усиленным подшипникам, ход тренажера будет мягким и плавным.
Инструкция по эксплуатации
 
 
Маховик
Обеспечивает непревзойденную плавность всей траектории хода

Консоль
Консоль имеет аудиоразъем, динамики, а также кнопки для выбора 8 программ

Дисплей
Простой в использовании LCD-дисплей отображает все основные параметры тренировки: время, скорость, калории, расстояние, пульс

Подставка под гаджет
Дает возможность просмотра видео на ваших устройствах во время тренировки

Контроль пульса
На поручнях установлены сенсоры для измерения частоты сердечных сокращений

Педали
Широкие педали с рельефными вставками для дополнительного комфорта во время тренировки

Ролики
Транспортировочные ролики для удобного перемещения тренажера

Удобство
Тренажер имеет возможность складывания, делая его компактным, что дает преимущество использовать тренажер в малогабаритных помещениях
Конструкции
 
 Консоли
 
 Награды
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA FS4.5e | |
| Торговая марка | XTERRA | |
| Производитель | США | |
| Сборка | Тайвань | |
| Использование | Домашнее | |
| Подключение к сети | 220В | |
| Система нагружения | Магнитная (MDR) | |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
| Уровень шума | Беcшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
| Длина шага (мм) | 457 | |
| Вес маховика (кг) | 8,5 | |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 20 | |
| Kinetic Energy | Есть | |
| Dual Drive | Есть | |
| Механизм регулировки угла наклона | Нет | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 | |
| Комфорт | ||
| Q-фактор (см) | 10,5 | |
| Сдвоенные колеса | Нет | |
| Механизм складывания | Есть | |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Нет | |
| Вспомогательные клавиши регулировки нагрузки | Нет | |
| Camber Angle 2⁰ | Есть | |
| Амортизация | Педали с рельефной поверхностью | |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Нет | |
| Встроенный вентилятор | Нет | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Регулируемый наклон педали | Нет | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Кронштейн (опция) | Нет | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 5" LCD-дисплей (с подсветкой) | |
| Общее количество программ | 8 (Manual, P1-P5, 2 User) | |
| Количество уровней сопротивления | 20 | |
| Тест на восстановление | Нет | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Нет | |
| Пользовательские программы | 2 | |
| Body Fat | Нет | |
| Heart Rate % Profile | Нет | |
| Muscle Activation | Нет | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Нет | |
| Отображение угла наклона | Нет | |
| Отображение календаря | Нет | |
| Термометр | Нет | |
| Подключение MP3 | Есть | |
| Bluetooth | Нет | |
| USB-port | Нет | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS | |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 166 х 55 х 159 | |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 100 х 55 х 160 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 148,5 х 57 х 78 | |
| Количество коробок | 1 | |
| Вес нетто (кг) | 71,5 | |
| Вес брутто (кг) | 82 | |
Достоинства
Очень классный эллипс, магазин обработал заказ в тот же день, на след день все доставили и установили. Рекомендую, ответственный подход к делу.
Недостатки
Нет
Комментарий
Отдельное спасибо ребятам сборщикам, у меня маленький балкон, они собрали, все выронили по уровню, сработали четко.


